Le ROLC a pu obtenir 19 sièges sur les 70 du Conseil Communal.
Sont élus:
Rang | Nom | Prénom | Suffrages |
---|---|---|---|
1 | Penseyres | Claude | 698 |
2 | Jaton | Nathalie | 667 |
3 | Bosson | Guy-Paul | 579 |
4 | Liardet | Alexandre | 535 |
5 | Rüegger | Ernest | 508 |
6 | Hernandez | José | 504 |
7 | Schollerer | Angela | 494 |
8 | Modoux | Laurent | 489 |
9 | Carnal | Jacques | 488 |
10 | Ebner | Patrick | 488 |
11 | Germond | Jacques-Edouard | 488 |
12 | Bähler | Christa | 487 |
13 | Garofano | Carmen | 486 |
14 | Durussel | Daniel | 477 |
15 | Garofano | Marco | 471 |
16 | Fiori | Marcela | 464 |
17 | Lombardi Lambelet | Rose | 463 |
18 | Gruffel | Pascal | 462 |
19 | Delacrausaz | Frédéric | 460 |
Viennent-ensuite dans l’ordre des suffrages obtenus
Rang | Nom | Prénom | Suffrages |
---|---|---|---|
20 | El Mansouri | Noureddine | 453 |
21 | Noirat | Dorothée | 451 |
22 | Milliquet Barbaro | Ursula | 449 |
23 | Canart | Damien | 449 |
24 | Zavagno | Laurent | 448 |
25 | Noirat Chadrin | Sophie | 446 |
26 | Gallet | Alain | 433 |
27 | Brenn | John | 427 |
De plus, Madame Nathalie JATON est réélue à la Municipalité de Crissier.
Au nom du ROLC, nous tenons à remercier les électrices et électeurs qui nous font confiance.
Pour plus d’informations concernant les élections et d’autres résultats, nous vous invitons à visiter le site de la commune : www.crissier.ch